| B | B-002 | BABINGTONIT | [Ca2(Fe,Mn)FeSi5OI4(OH)] | |||||||||||||||||||
| B | B-028 | BARRINGTONIT | [Mg(CO3).2H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| B | B-033 | BARYT | [Ba(SO4)] | x | x | x | ||||||||||||||||
| B | B-037 | BASSANIT | [Ca2(SO4)2.H2O)] | x | ||||||||||||||||||
| B | B-039 | BASTNAESIT | [(Ce,La)(CO3)F] | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| B | B-041 | BAUMHAUERIT | [Pb3As4S9] | x | x | |||||||||||||||||
| B | B-044 | BAVENIT | [Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2] | |||||||||||||||||||
| B | B-046 | BAYLDONIT | [PbCu3(AsO4)2(OH)2.H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| B | B-050 | BAZZIT | [Be3(Sc,Al)2Si6O18] | |||||||||||||||||||
| B | B-061 | BEMENTIT | [Mn8si6O15(OH)10] | x | ||||||||||||||||||
| B | B-062 | BENITOIT | [BaTiSi3O9] | |||||||||||||||||||
| B | B-069 | BERMANIT | [MnMn2(PO4)2(OH)2.4H2O] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| B | B-071 | BERNSTEIN | [C40H64O4] | x | x | x | ||||||||||||||||
| B | B-073 | BERTHIERIT | [FeSb2S4] | x | x | |||||||||||||||||
|
B |
B-075 | BERTRANDIT | [Be4Si2O7(OH)2] | |||||||||||||||||||
| B | B-076 | BERYLL | [Be3Al2Si6O18] | |||||||||||||||||||
| B | B-082 | BETAFIT | [Ca,Na,U)2(Ti,Nb,Ta)2O6(OH)] | x | x | x | x | |||||||||||||||
| B | B-088 | BEUDANTIT | [PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6] | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| B | B-091 | BIANCHIT | [(Zn,Fe)(SO4).6H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B | B-097 | BILINIT | [FeFe2(SO4)4.22H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| B | B-100 | BINDHEIMIT | [Pb2Sb2O6(O,OH)] | x | x | |||||||||||||||||
| B | T-037 | BINNIT (*) | [Cu,Fe)12As4S13] | x | ||||||||||||||||||
| B | B-101 | BIOTIT | [K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2] | x | x | |||||||||||||||||
| B | C-127 | BISBEEIT (*) | [CuSiO3.H2O] |